FD 450

![]() |
Двигатель |
Briggs & Stratton 7220 Professional Series V-Twin Запуск электрический с аккумулятором 12В Питание бензин Объём цилиндра 656 см3, 2 цилиндры Мощность18 л.с(.13.2 кВт) - Мощность максима 22 л.с С охлаждением воздухом Сухой воздушный фильтр |
![]() |
Ёмкость топливного бака | 17 лит. (запас 2,5 лит.) |
![]() |
Трансмиссия | Гидростатика с дифференциалом |
СцеплениеСцепление | Электромагнитное сцепление КОМ с магнитным тормозом ножа | |
![]() |
Режущий аппарат | Фронтальная дека с травосборником. Дополнительный комплект мульчирования код 9M0611. Полные колеса деки. Дека с ручкой для мойки |
Конфигурация стрижки | 3 вращающихся ножа | |
Ширина деки | 1190 мм | |
Ширина работы | 1130 мм | |
Высота среза | С постоянным электроуправлением, от 25 до 90 мм | |
![]() |
Объём травосборника | 450 лит. моторизированный датчик наполненного травосборника |
Система разгрузки травосборника | Гидравлическая система разгрузки и подъема кузова. Привод передвижений с помощью электрокнопок. Открывание дверцы травосборника с автоматическим управлением. | |
Максимальная высота разгрузки | 1700 мм | |
Задний выступ | 450 мм | |
![]() |
Блокирование дифференциала | Механический с педальным управлением |
![]() |
Передние шины | 20x10.00-8 Garden |
Задние шины | 15x6.00-6 Garden | |
Система вождения | С маховиком, с усиленным рулевым механизмом, с подачей и задней скоростью педального управления | |
Скорость | От 0 до 11 км/ч с плавной подачей на передней скорости, от 0 до 6 км/ч с плавной подачей на задней скорости. Педальное управление | |
Минимальный внутренний радиус выруливания | 30 cм | |
Сидение | Мягкое сиденье, регулируемое с помощью ручки | |
Стояночный тормоз | Дисковый тормоз | |
![]() |
Почасовая производительность среза (приблизительная) | 8000 м^2/ч |
Серийная оснастка | Крюк прицепа и штанга | |
![]() |
Длина | 2680 мм |
Ширина | 1190 мм | |
Высота | 1460 мм | |
![]() |
Вес | 450 кг |


Категории
Изделия этой же категории
